중분류 | 항목 | 진료비용 등 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 | |
이학요법료 | MX1220000 | 도수치료 | 도수치료 | 100,000 | 40분 | ||
MX1220000 | 도수치료 | 도수치료 | 150,000 | 60분 | |||
MX1420000 | 증식치료 사지관절 부위 | 증식치료 사지관절 부위 | 50,000 | 부위별 | |||
MX1430000 | 증식치료 척추부위 | 증식치료 척추부위 | 100,000 | 부위별 | |||
예방접종료 | 3Z5200303 | 싱그릭스주(대상포진) | 싱그릭스주(대상포진) | 250,000 | |||
처치 및 수술료 | SZ0840000 | 체외충격파치료 | 체외충격파치료 | 60,000 | 2000타(편측) | ||
SZ0840000 | 체외충격파치료 | 체외충격파치료 | 100,000 | 2000타(양측) | |||
SZ0840000 | 체외충격파치료 | 체외충격파치료 | 80,000 | 3000타(편측) | |||
SZ0840000 | 체외충격파치료 | 체외충격파치료 | 150,000 | 3500타(양측) |
중분류 | 항목 | 진료비용 등 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 | |
보호대 | 손목보호대 | 손목보호대 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
보호대 | 팔꿈치보호대 | 팔꿈치보호대 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | ||
보호대 | 발목보호대 | 발목보호대 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
보호대 | 무릎보호대 | 무릎보호대 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | ||
보호대 | 무릎보호대 | 무릎보호대 (FREE) |
18,000 | 18,000 | 18,000 | ||
보호대 | 요통대 | 요통대 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | ||
보호대 | 팔걸이 | 팔걸이 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ||
보호대 | 칼라석고신발 | 칼라석고신발 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | ||
보호대 | O/S복대 | O/S복대 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
항목 | 진료비용 등 | ||
---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | 특이사항 |
645104651 | 영양제 아르믹스주 250ml (라보솔주/L-메티오닌, L-류신) |
30,000 | |
669904600 | 비엠히루니다제주 (히알우로니다제) |
10,000~100,000 | 용량별 |
662800131 | 리쥬비넥스(DNA주사) (폴리데옥시리보뉴클레오티드나트륨) |
120,000 | |
669904731 | 리코리스주 (글리시리진산암모늄/글리신/L-시스테인염산염) |
30,000 | |
670600671 | 마시주사 10% (황산마그네슘) |
20,000 | |
625501221 | 알리네신주 (푸르설티아민염산염) |
30,000 | |
669906881 | 멀티트레이스주 (염화크롬수화물/황산구리/황산망간수화물/아셀렌산/황산아연수화물) |
30,000 | |
669905781 | 신델라주 (티옥트산) |
30,000 | |
649806970 | 네포팜주 (네포팜염산염) |
30,000~100,000 | 용량별 |
658502302 | 아세타미주 (D-만니톨/L-시스테인염산염일수화물/무수인산일수소나트륨) |
30,000~100,000 | 용량별 |
662502980 | 바이온주 (글루타티온) |
30,000 |
항목 | 진료비용 등 | |||
---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 특이사항 |
PDZ010000 | 일반진단서 | 일반진단서 | 20,000 | |
PDZ020001 | 상해진단서 3주미만 | 상해진단서 3주미만 | 50,000 | |
PDZ020002 | 상해진단서 3주이상 | 상해진단서 3주이상 | 100,000 | |
PDZ010001 | 영문진단서 | 영문진단서 | 20,000 | |
PDZ090004 | 통원확인서 | 통원확인서 | 2,000 | |
PDZ090007 | 진료확인서 | 진료확인서 | 2,000 | |
PDZ110101 | 진료기록사본 1~5매 | 진료기록사본 1~5매 | 1,000 | |
PDZ110102 | 진료기록사본 6매이상 (장당부과) |
진료기록사본 6매이상 (장당부과) |
100 | |
PDZ110004 | 진료기록영상CD | 진료기록영상CD | 10,000 |